<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>International &#8211; gegen-hass-und-hetze.de</title>
	<atom:link href="https://gegen-hass-und-hetze.de/category/aktuelles/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gegen-hass-und-hetze.de</link>
	<description>Wählt Demokratie!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 08:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Afrikas Solarenergie-Revolution nimmt Fahrt auf</title>
		<link>https://gegen-hass-und-hetze.de/afrikas-solarenergie-revolution-nimmt-fahrt-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seiten-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 08:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gegen-hass-und-hetze.de/?p=27225</guid>

					<description><![CDATA[Deutsche Welle: Teilweise als Folge des US-chinesischen Handelskonflikts überschwemmen chinesische Solarmodule afrikanische Märkte. Und auch andere Faktoren machen Hoffnung auf Fortschritte bei der Elektrifizierung Afrikas. https://www.dw.com/de/afrikas-solarenergie-revolution-nimmt-fahrt-auf/a-74795583]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutsche Welle:</strong></p>
<p>Teilweise als Folge des US-chinesischen Handelskonflikts überschwemmen chinesische Solarmodule afrikanische Märkte. Und auch andere Faktoren machen Hoffnung auf Fortschritte bei der Elektrifizierung Afrikas.</p>
<p><a href="https://www.dw.com/de/afrikas-solarenergie-revolution-nimmt-fahrt-auf/a-74795583" target="_blank">https://www.dw.com/de/afrikas-solarenergie-revolution-nimmt-fahrt-auf/a-74795583</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diese fünf Länder treiben die Energiewende voran</title>
		<link>https://gegen-hass-und-hetze.de/diese-fuenf-laender-treiben-die-energiewende-voran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seiten-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gegen-hass-und-hetze.de/?p=27179</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt Institut München: Während Deutschland bei der Energiewende bremst, ziehen andere Länder davon. Von Asien bis Skandinavien wird an einer sauberen Zukunft gearbeitet. Ob Wind- und Sonnenenergie, Batteriespeicher oder E-Mobilität: Weltweit gibt es beeindruckende Beispiele, die zeigen, dass die Energiewende ein Erfolg ist. https://umweltinstitut.org/energie-und-klima/meldungen/diese-fuenf-laender-treiben-die-energiewende-voran/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umwelt Institut München:</strong></p>
<p>Während Deutschland bei der Energiewende bremst, ziehen andere Länder davon. Von Asien bis Skandinavien wird an einer sauberen Zukunft gearbeitet. Ob Wind- und Sonnenenergie, Batteriespeicher oder E-Mobilität: Weltweit gibt es beeindruckende Beispiele, die zeigen, dass die Energiewende ein Erfolg ist.</p>
<p><a href="https://umweltinstitut.org/energie-und-klima/meldungen/diese-fuenf-laender-treiben-die-energiewende-voran/" target="_blank">https://umweltinstitut.org/energie-und-klima/meldungen/diese-fuenf-laender-treiben-die-energiewende-voran/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach Aussagen zu Mord an Charlie Kirk &#8211; Jimmy Kimmel Show wird vorerst abgesetzt</title>
		<link>https://gegen-hass-und-hetze.de/nach-aussagen-zu-mord-an-charlie-kirk-jimmy-kimmel-show-wird-vorerst-abgesetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seiten-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gegen-hass-und-hetze.de/?p=18210</guid>

					<description><![CDATA[taz: Der Sender ABC setzt die Show des Late-Night Moderators Jimmy Kimmel vorerst aus. Das ist ein weiterer Zug in Trumps Kampf gegen die Medien. https://taz.de/Nach-Aussagen-zu-Mord-an-Charlie-Kirk/!6114261/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>taz:</strong></p>
<p>Der Sender ABC setzt die Show des Late-Night Moderators Jimmy Kimmel vorerst aus. Das ist ein weiterer Zug in Trumps Kampf gegen die Medien.</p>
<p><a href="https://taz.de/Nach-Aussagen-zu-Mord-an-Charlie-Kirk/!6114261/" target="_blank">https://taz.de/Nach-Aussagen-zu-Mord-an-Charlie-Kirk/!6114261/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Mädchen mit dem Messer &#8211; Wie Rechtsextreme mit KI-Bildern viral gehen</title>
		<link>https://gegen-hass-und-hetze.de/das-maedchen-mit-dem-messer-wie-rechtsextreme-mit-ki-bildern-viral-gehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seiten-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 09:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake News]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gegen-hass-und-hetze.de/?p=18196</guid>

					<description><![CDATA[Belltower News: Rechtsextreme Akteur*innen nutzen KI-Bilder, um aus einer Zwölfjährigen eine Märtyrer-Ikone zu erschaffen – und damit ihre rassistischen Narrative viral zu treiben. https://www.belltower.news/das-maedchen-mit-dem-messer-wie-rechtsextreme-mit-ki-bildern-viral-gehen-161847/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belltower News:</strong></p>
<p>Rechtsextreme Akteur*innen nutzen KI-Bilder, um aus einer Zwölfjährigen eine Märtyrer-Ikone zu erschaffen – und damit ihre rassistischen Narrative viral zu treiben.</p>
<p><a href="https://www.belltower.news/das-maedchen-mit-dem-messer-wie-rechtsextreme-mit-ki-bildern-viral-gehen-161847/" target="_blank">https://www.belltower.news/das-maedchen-mit-dem-messer-wie-rechtsextreme-mit-ki-bildern-viral-gehen-161847/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed im Visier des Präsidenten &#8211; Was hinter Trumps Attacken gegen die Notenbank steckt</title>
		<link>https://gegen-hass-und-hetze.de/fed-im-visier-des-praesidenten-was-hinter-trumps-attacken-gegen-die-notenbank-steckt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seiten-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gegen-hass-und-hetze.de/?p=18167</guid>

					<description><![CDATA[Tagesschau: Präsident Trump geht einmal mehr auf die US-Notenbank los. Ziel ist diesmal Fed-Gouverneurin Lisa Cook &#8211; die er entlassen will. Worum geht es bei diesem beispiellosen Angriff auf die Währungshüter? https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/trump-cook-fed-powell-notenbank-faq-100.html]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tagesschau:</strong></p>
<p>Präsident Trump geht einmal mehr auf die US-Notenbank los. Ziel ist diesmal Fed-Gouverneurin Lisa Cook &#8211; die er entlassen will. Worum geht es bei diesem beispiellosen Angriff auf die Währungshüter?</p>
<p><a href="https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/trump-cook-fed-powell-notenbank-faq-100.html" target="_blank">https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/trump-cook-fed-powell-notenbank-faq-100.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russland verbreitet Fake News, die wie seriöse Nachrichten aussehen</title>
		<link>https://gegen-hass-und-hetze.de/russland-verbreitet-fake-news-die-wie-serioese-nachrichten-aussehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seiten-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake News]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gegen-hass-und-hetze.de/?p=18147</guid>

					<description><![CDATA[Rolling Stone Magazin: Trotz Donald Trumps Gejammer über „Fake News“ hat seine Regierung die Bemühungen zur Bekämpfung dieser Falschmeldungen zurückgefahren, sodass sie weiter florieren können. https://www.rollingstone.de/russland-fake-news-3049641/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rolling Stone Magazin:</strong></p>
<p>Trotz Donald Trumps Gejammer über „Fake News“ hat seine Regierung die Bemühungen zur Bekämpfung dieser Falschmeldungen zurückgefahren, sodass sie weiter florieren können.</p>
<p><a href="https://www.rollingstone.de/russland-fake-news-3049641/" target="_blank">https://www.rollingstone.de/russland-fake-news-3049641/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressestimmen zum Zoll-Deal mit Trump: &#8222;Eine Kapitulation der Europäer&#8220;</title>
		<link>https://gegen-hass-und-hetze.de/pressestimmen-zum-zoll-deal-mit-trump-eine-kapitulation-der-europaeer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seiten-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 04:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gegen-hass-und-hetze.de/?p=18100</guid>

					<description><![CDATA[Diverse: Die USA und die EU haben eine Zolleinigung erzielt. Die Bewertung in der internationalen Presse fällt eindeutig aus. Ein Armutszeugnis für die Union und ihre selbst ausgelobte Wirtschaftskompetenz! https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_100840622/zoll-deal-von-eu-und-usa-so-reagiert-die-internationale-presse.html https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/zolleinigung-eu-faq-100.html https://www.deutschlandfunk.de/zoll-deal-usa-eu-klimaziel-fossile-energien-trump-100.html]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diverse:</strong></p>
<p>Die USA und die EU haben eine Zolleinigung erzielt. Die Bewertung in der internationalen Presse fällt eindeutig aus.</p>
<p>Ein Armutszeugnis für die Union und ihre selbst ausgelobte Wirtschaftskompetenz! </p>
<p><a href="https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_100840622/zoll-deal-von-eu-und-usa-so-reagiert-die-internationale-presse.html" target="_blank">https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_100840622/zoll-deal-von-eu-und-usa-so-reagiert-die-internationale-presse.html</a></p>
<p><a href="https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/zolleinigung-eu-faq-100.html" target="_blank">https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/zolleinigung-eu-faq-100.html</a></p>
<p><a href="https://www.deutschlandfunk.de/zoll-deal-usa-eu-klimaziel-fossile-energien-trump-100.html" target="_blank">https://www.deutschlandfunk.de/zoll-deal-usa-eu-klimaziel-fossile-energien-trump-100.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pariser Klimaziele &#8211; Indien macht bei der Energiewende Tempo</title>
		<link>https://gegen-hass-und-hetze.de/pariser-klimaziele-indien-macht-bei-der-energiewende-tempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seiten-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 05:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gegen-hass-und-hetze.de/?p=18091</guid>

					<description><![CDATA[Tagesschau: Die indische Regierung hat verkündet, dass nicht-fossile Energieträger nun 50 Prozent der installierten Stromerzeugungskapazität ausmachen. Damit erreicht das Land ein Ziel des Pariser Klimaabkommens früher. https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimaziele-indien-100.html]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tagesschau:</strong></p>
<p>Die indische Regierung hat verkündet, dass nicht-fossile Energieträger nun 50 Prozent der installierten Stromerzeugungskapazität ausmachen. Damit erreicht das Land ein Ziel des Pariser Klimaabkommens früher.</p>
<p><a href="https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimaziele-indien-100.html" target="_blank">https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimaziele-indien-100.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrswende in Paris: Reise nach Utopia</title>
		<link>https://gegen-hass-und-hetze.de/verkehrswende-in-paris-reise-nach-utopia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seiten-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gegen-hass-und-hetze.de/?p=18064</guid>

					<description><![CDATA[taz: Ein Besuch der Grünen in Paris zeigt: Der Stadtumbau ist machbar, wenn man denn nur will. Berlin könnte viel von der französischen Hauptstadt lernen. https://taz.de/Verkehrswende-in-Paris/!6098945/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>taz:</strong></p>
<p>Ein Besuch der Grünen in Paris zeigt: Der Stadtumbau ist machbar, wenn man denn nur will. Berlin könnte viel von der französischen Hauptstadt lernen.</p>
<p><a href="https://taz.de/Verkehrswende-in-Paris/!6098945/" target="_blank">https://taz.de/Verkehrswende-in-Paris/!6098945/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarenergie erstmals größte Stromquelle der EU</title>
		<link>https://gegen-hass-und-hetze.de/solarenergie-erstmals-groesste-stromquelle-der-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seiten-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 05:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gegen-hass-und-hetze.de/?p=18032</guid>

					<description><![CDATA[Spiegel: In der Europäischen Union wurde im Juni eine Rekordmenge Strom mit Photovoltaikmodulen erzeugt. Auch die Windenergie produzierte die höchste jemals gemessene Menge an Elektrizität. https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/solarenergie-erstmals-groesste-stromquelle-der-eu-a-3bd14ac2-6bba-4ed0-bfec-d45c10be2964]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spiegel:</strong></p>
<p>In der Europäischen Union wurde im Juni eine Rekordmenge Strom mit Photovoltaikmodulen erzeugt. Auch die Windenergie produzierte die höchste jemals gemessene Menge an Elektrizität.</p>
<p><a href="https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/solarenergie-erstmals-groesste-stromquelle-der-eu-a-3bd14ac2-6bba-4ed0-bfec-d45c10be2964" target="_blank">https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/solarenergie-erstmals-groesste-stromquelle-der-eu-a-3bd14ac2-6bba-4ed0-bfec-d45c10be2964</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
